Sensor De Pressão Absoluta Map Volvo E Land Rover 31272732
-
Informações
Produto ID: 3310655678
- R$ 185.00
Condição:
Produtos Disponíveis:
Localização: -
Finaliza Em: 31-12-1969 21:00:00
Unidades Vendidas:
Visite o Anúncio
Descrição
SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA
LANDROVER FREELANDER 2 (FA_) 3.2 4x4 10.2006-10.2014 171 233 3192
VOLVO C30 T5 03.2007-12.2012 169 230 2521
VOLVO C70 II Convertible T5 03.2006- 162 220 2521
VOLVO C70 II Convertible T5 03.2007- 169 230 2521
VOLVO S40 II (MS) T5 01.2004- 162 220 2521
VOLVO S40 II (MS) T5 03.2007- 169 230 2521
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 04.2004- 162 220 2521
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 03.2007- 169 230 2521
VOLVO S60 II 2.0 T 12.2013- 132 180 1984
VOLVO S60 II T6 AWD 04.2010- 224 304 2953
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 01.2010- 149 203 1999
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03.2006- 147 200 2521
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 01.2012- 187 254 2497
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 09.2012- 183 249 2497
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 01.2010- 170 231 2521
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 01.2010- 170 231 2521
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 05.2008- 147 200 2521
VOLVO S80 II (AS) 3.2 01.2010- 179 243 3192
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 01.2010- 179 243 3192
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 03.2006- 232 316 4414
VOLVO S80 II (AS) T5 10.2010- 177 241 1999
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 10.2010- 224 305 2953
VOLVO V40 Hatchback T4 07.2013- 132 180 1984
VOLVO V40 Hatchback T4 AWD 07.2013- 132 180 1984
VOLVO V40 Hatchback T5 03.2013- 157 214 1984
VOLVO V40 Hatchback T5 12.2012- 187 254 2497
VOLVO V40 Hatchback T5 AWD 03.2013- 157 214 1984
VOLVO V40 Hatchback T5 AWD 01.2013- 187 254 2497
VOLVO V50 (MW) T5 04.2004- 162 220 2521
VOLVO V50 (MW) T5 03.2007- 169 230 2521
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 04.2004- 162 220 2521
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 03.2007- 169 230 2521
VOLVO V60 3.0 T AWD 05.2014- 258 351 2953
VOLVO V60 T5 04.2014- 157 214 1984
VOLVO V60 T6 AWD 04.2014- 242 329 2953
VOLVO V60 T6 AWD 09.2010- 224 305 2953
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 01.2010- 170 231 2521
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 08.2007- 147 200 2521
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 05.2008- 147 200 2521
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 10.2009- 170 231 2521
VOLVO V70 III (BW) 3.2 05.2011- 179 243 3192
VOLVO V70 III (BW) 3.2 08.2007- 175 238 3192
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 05.2011- 179 243 3192
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 08.2007- 175 238 3192
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 08.2007- 210 286 2953
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 04.2011- 224 305 2953
VOLVO XC60 2.0 T 03.2010- 149 203 1999
VOLVO XC60 3.2 AWD 07.2009- 175 238 3192
VOLVO XC60 3.2 AWD 03.2010- 179 243 3192
VOLVO XC60 T5 09.2010- 177 241 1999
VOLVO XC60 T5 AWD 04.2014- 187 254 2497
VOLVO XC60 T6 AWD 05.2008- 210 286 2953
VOLVO XC60 T6 AWD 03.2010- 224 304 2953
VOLVO XC60 T6 AWD 04.2014- 242 329 2953
VOLVO XC70 II 3.2 08.2007- 179 243 3192
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 08.2007- 179 243 3192
VOLVO XC70 II T6 AWD 01.2010- 224 304 2953
VOLVO XC90 I 3.2 AWD 04.2010- 179 243 3192
Em caso de duvida entre em contato no campo de perguntas,estamos a disposição para mais informações .
Att RMP MOTORSPORT.