Retentor Eixo Comando Válvulas Ducato 2.8 8v 2008 2009 Sabó
-
Informações
Produto ID: 5059399590
- R$ 38.10
Condição:
Produtos Disponíveis:
Localização: -
Finaliza Em: 31-12-1969 21:00:00
Unidades Vendidas:
Visite o Anúncio
Descrição
RETENTOR DO VIRABREQUIM SABÓ – 05537BRAGF
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Alojamento: 70,00 mm
Altura: 8,00 mm
Diâmetro do eixo: 55,00 mm
Material: FPM
Sentido de rotação: HORÁRIO
Tipo de retentor: BRAGF
APLICAÇÃO RESUMIDA
CITROEN JUMPER
FIAT DUCATO
FORD KA
FORD KA SEDAN
IVECO DAILY
PEUGEOT BOXER
RENAULT MASTER
APLICAÇÃO DETALHADA
CITROEN JUMPER FURGON 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2001 A 2005
CITROEN JUMPER FURGON 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 A 2009
CITROEN JUMPER MINIBUS 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2001 A 2005
CITROEN JUMPER VAN 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2001 A 2005
CITROEN JUMPER VAN 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 A 2009
FIAT DUCATO CARGO L 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 2005 A 2009
FIAT DUCATO CARGO LONGO 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 A 2005
FIAT DUCATO CARGO TDI 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 A 2005
FIAT DUCATO COMBINATO 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 A 2005
FIAT DUCATO COMBINATO 10 8140.63 2.8 L 8V SOHC L4 1998 A 2005
FIAT DUCATO COMBINATO JTD 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 2005 A 2009
FIAT DUCATO COMBINATO TD 10 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1998 A 2005
FIAT DUCATO FURGÃO 8140.67 2.5 L 8V SOHC L4 1997 A 1999
FIAT DUCATO FURGÃO TDI 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 A 2005
FIAT DUCATO MAXI CARGO 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 A 2005
FIAT DUCATO MAXI CARGO 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 2005 A 2009
FIAT DUCATO MAXI CARGO TDI 8140.23 2.8 L 8V SOHC L4 1997 A 2005
FIAT DUCATO MAXI ÕNIBUS TDI 15 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 A 2005
FIAT DUCATO MINIBUS 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 2005 A 2009
FIAT DUCATO MINIBUS 15 8140.67 2.5 L 8V SOHC L4 1997 A 1999
FIAT DUCATO MINIBUS 15 8140.63 2.8 L 8V SOHC L4 1999 A 2005
FIAT DUCATO MULTI 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 2005 A 2009
FIAT DUCATO MULTI TETO ALTO 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 A 2005
FIAT DUCATO VETRATO 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 A 2005
FIAT DUCATO VETRATO CARGO 8140.67 2.5 L 8V SOHC L4 1997 A 2005
FORD KA FREESTYLE TI-VCT 1.0 L 12V DOHC L3 2019 A 2021
FORD KA S TI-VCT 1.0 L 12V DOHC L3 2019 A 2021
FORD KA SE TI-VCT 1.0 L 12V DOHC L3 2014 A 2018
FORD KA SE TI-VCT 1.0 L 12V DOHC L3 2019 A 2021
FORD KA SE PLUS TI-VCT 1.0 L 12V DOHC L3 2019 A 2021
FORD KA SE PLUS TI-VCT 1.0 L 12V DOHC L3 2014 A 2018
FORD KA SEL TI-VCT 1.0 L 12V DOHC L3 2014 A 2018
FORD KA TECNO TI-VCT 1.0 L 12V DOHC L3 2017 A 2018
FORD KA TRAIL TI-VCT 1.0 L 12V DOHC L3 2016 A 2018
FORD KA SEDAN SE TI-VCT 1.0 L 12V DOHC L3 2019 A 2021
FORD KA SEDAN SE TI-VCT 1.0 L 12V DOHC L3 2015 A 2018
FORD KA SEDAN SE PLUS TI-VCT 1.0 L 12V DOHC L3 2015 A 2018
FORD KA SEDAN SE PLUS TI-VCT 1.0 L 12V DOHC L3 2019 A 2021
FORD KA SEDAN SEL TI-VCT 1.0 L 12V DOHC L3 2015 A 2018
IVECO DAILY 40.12 VETRATO 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 2002 A 2005
IVECO DAILY 45S16 MINIBUS 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 2008 A 2010
IVECO DAILY 60.13 HM CITY CLASS 55C16 3950 VEDRATO 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 2008 A 2009
PEUGEOT BOXER 270C SOFIM 2800 2.8 L 8V SOHV L4 1999 A 2002
PEUGEOT BOXER FURGÃO CURTO HDI 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 A 2009
PEUGEOT BOXER FURGÃO CURTO TD 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2002 A 2005
PEUGEOT BOXER FURGÃO CURTO TD 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 A 2009
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO HDI 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 A 2009
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TD 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2002 A 2005
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TDI 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 A 2009
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TETO ALTO HDI 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 A 2009
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TETO ALTO TD 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2002 A 2005
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TETO LONGO HDI 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 A 2009
PEUGEOT BOXER HDI VAN 16 LUGARES 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 A 2009
PEUGEOT BOXER TD VAN 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2002 A 2005
PEUGEOT BOXER TDI VAN 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2002 A 2005
PEUGEOT BOXER VAN D 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2002 A 2005
RENAULT MASTER CC L2H1 DTI 8140 TCA 2.8 L 8V SOHV L4 2002 A 2004
RENAULT MASTER L1H1 D 8140 TCA 2.8 L 8V SOHV L4 2002 A 2004
RENAULT MASTER L1H1 DTI 8140.63 2.8 L 8V SOHV L4 2002 A 2004
RENAULT MASTER L1H2 DTI 8140.63 2.8 L 8V SOHV L4 2002 A 2004
RENAULT MASTER L2H2 DTI 8140 TCA 2.8 L 8V SOHV L4 2002 A 2004
RENAULT MASTER L3H2 DTI 8140 TCA 2.8 L 8V SOHV L4 2002 A 2004
RENAULT MASTER MB L2H2 DTI 8140 TCA 2.8 L 8V SOHV L4 2002 A 2004
Perguntas
3C6DFVBK5JE125815 chassi do meu carro .
Bom dia! Não, este retentor não é compatível com seu veículo. Qualquer outra dúvida, estou a disposição! Att. Seinas Autopeças Ltda.
Vc tem da nova Fiat Ducato 2018?
Bom dia! Poderia me fornecer o número do chassi para melhor conferência de compatibilidade da peça com seu veículo, por gentileza. Att. Seinas Autopeças Ltda.
9847 2303 esse número é do suporte do retentor! Sendo que o suporte é da iveco, IM 5-4 ..
Bom dia! Não, este retentor não é compatível com seu veículo. Qualquer outra dúvida, estou a disposição! Att. Seinas Autopeças Ltda.
Boa tarde! Esse retentor serve na pejout boxer 2.8 2003 aspirada?
Bom dia! Poderia me fornecer o número do chassi para melhor conferência de compatibilidade da peça com seu veículo, por gentileza. Att. Seinas Autopeças Ltda.
Amigo b dia vou comprar esse retentor mas precisava tbm da junta da tampa de válvula pro mesmo carro vc teria e uma Citroën jumper 2.8 8 válvulas ano 2008
Bom dia! Temos uma junta que se encaixa na descrição do veículo que o senhor nos forneceu. Deixarei o link para compra da junta abaixo. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4495495582-junta-tampa-valvula-citroen-jumper-van-28-8v-2001-a-2005-_JM Verifique na descrição do anúncio se há o modelo do seu veículo, para que não haja nenhuma confusão no momento da instalação. Qualquer outra dúvida, estou a disposição! Att. Seinas Autopeças Ltda.