Kit Camisa Pistão Anel Motor Mwm D229 Original Metal Leve
-
Informações
Produto ID: 2896977029
- R$ 590.00
Condição:
Produtos Disponíveis:
Localização: -
Finaliza Em: 31-12-1969 21:00:00
Unidades Vendidas:
Visite o Anúncio
Descrição
PRODUTO NOVO E ORIGINAL MAHLE - METAL LEVE
Importante
• NÃO ATENDEMOS PESSOA JURÍDICA CONTRIBUINTE.
Aplicação
MOTOR MWM 229 - 4CC E 6CC
FORD
- CARGO 1113 1985 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- CARGO 1113 1986 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- CARGO 1113 1987 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- CARGO 1313 1985 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- CARGO 1313 1986 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 11000 1981 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 11000 1982 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 11000 1983 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 11000 1984 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 11000 1985 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 11000 1986 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 11000 1987 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 11000 1988 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 11000 1989 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 11000 1990 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 11000 1991 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 11000 1992 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 13000 1981 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 13000 1982 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 13000 1983 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 13000 1984 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 13000 1985 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 13000 1986 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 13000 1987 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 14000 1988 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 14000 1989 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 14000 1990 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 14000 1991 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 14000 1992 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 14000 1993 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 14000 1994 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 19000 1981 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 19000 1982 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 2000 1981 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- F 2000 1982 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- F 2000 1983 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- F 2000 1984 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- F 2000 1985 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- F 21000 1981 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 21000 1982 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 21000 1983 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 21000 1984 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 21000 1985 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 22000 1982 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 22000 1983 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 22000 1984 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 22000 1985 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 22000 1986 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 22000 1987 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 22000 1988 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 22000 1989 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 22000 1990 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 22000 1991 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- F 4000 1987 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- FB 4000 1982 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
- FB 4000 1983 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
- FB 4000 1984 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
- FB 4000 1985 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
- FT 7000 1977 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- FT 7000 1978 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- FT 7000 1979 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
AGRALE
- 1600 D-RD 1989 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
- 1600 D-RD 1990 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
- 1600 D-RD 1991 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
- 1600 D-RS 1986 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
- 1600 D-RS 1987 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
- 1600 D-RS 1988 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
- 1600 D-RS 1989 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
- 1600 D-RS 1990 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
- 1600 D-RS 1991 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
- 7000 D 1995 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
- 7000 D 1996 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
- 7000 D 1997 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
- 7000 D 2000 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
- 7000 D 2001 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
- 7000 D 2002 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
PUMA
- 914 CD 1994 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 914 CD 1995 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 914 CD 1996 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 914 CD 1997 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 914 CD 1998 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 914 CD 1999 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 914 CD 2000 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 914 CD 2001 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 914 CD 2002 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 914 CD 2003 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 914 CD 2004 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 914 CD 2005 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
VOLKSWAGEN
- 11.130 1981 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 11.130 1982 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 11.130 1983 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 11.130 1984 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 11.130 1985 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 11.130 1986 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 11.130 1987 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 11.130 1988 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 11.140 1988 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 11.140 1989 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 11.140 1990 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 11.140 1991 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 11.140 1992 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 12.140 H 1987 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 12.140 H 1988 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 12.140 H 1989 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 12.140 H 1990 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 12.140 H 1991 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 13.130 1981 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 13.130 1982 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 13.130 1983 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 13.130 1984 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 13.130 1985 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 13.130 1986 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 13.130 1987 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 13.130 1988 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 14.140 1987 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 14.140 1988 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 14.140 1989 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 14.140 1990 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 14.140 1991 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 22.140 1988 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 22.140 1989 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 22.140 1990 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
- 6.140 1983 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 6.140 1984 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 6.140 1985 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 6.140 1986 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 6.140 1987 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 6.90 1983 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 6.90 1984 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 6.90 1985 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 6.90 1986 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 6.90 1987 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 6.90 1988 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 7.90 S 1987 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 7.90 S 1988 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 7.90 S 1989 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 7.90 S 1990 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 7.90 S 1991 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 7.90 S 1992 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
- 7.90 S 1993 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
Conteúdo da Embalagem
1 Camisa
1 Pistão
Jogo de Anel
Informações Adicionais
CAMISA
• Comprimento total da camisa L= 213,00
• Diâmetro do flange da camisa C= 119,00
• Diâmetro externo da camisa A= 113,00
• Diâmetro interno da camisa B= 102,00
• Tipo molhada
PISTÃO
• Altura de compressão do pistão 60,40
• Altura do canalete 1-3,00T;1-2,50;1-4,00
• Características do pino Flutuante
• Comprimento total do pino do pistão 82,00
• Comprimento total do pistão 102,40
• Curso do pistão 102,00
• Curso do cilindro 102,00
• Diâmetro externo do pino do pistão 32,00
• Distancia topo do pistão a face usinada do bloco 0,10 A 0,42
• Folga da montagem do pistão 0,100
• Medidas STD
• Profundidade da câmara do pistão
Importante
• Recomendamos que os produtos sejam instalados por profissionais especializados e não se responsabiliza pelo mau uso ou instalação indevida, causando a perda da garantia.
• Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
• Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
• Tempo de garantia: 6 meses
• Valor Referente ao Kit
• Imagem meramente ilustrativa
A Marca
Qualidade significa montagens sem falhas para a Metal Leve, nenhum recall de produtos, consumidores finais satisfeitos e, assim, uma marca forte. Qualidade é um fator importante para o sucesso global da Metal Leve. Em todos os processos de negócios a gestão da qualidade é completamente integrada. Temos desenvolvido um padrão interno para todo o Grupo relacionado a planejamento e controle da qualidade.
O Produto
O pistão do motor é uma peça que fica localizada no interior dos cilindros, cada cilindro possui um pistão. Este componente que na maioria das vezes é fundido em ligas leves se movimenta retilineamente em dois sentidos, para cima e para baixo, e tem como principal função receber em toda sua área superior, a explosão da mistura de ar e combustível. A explosão da mistura de combustíveis gera um deslocamento de massa de gases dentro da câmara de combustão e o pistão recebe esta força e passa a diante. Os anéis de pistão são peças muito importantes para o perfeito funcionamento do motor. Estas peças de forma circular são fabricadas com uma liga de aço-carbono com um teor de carbono bem elevado, o que da dureza a esses componentes, com certa fragilidade. Em alguns motores o cilindro é constituído por uma camisa que nada mais é que um tubo cilíndrico colocado no bloco do motor. O que facilita a sua reposição. Existem dois tipos de camisa, a camisa seca e a camisa úmida. Esta última leva esse nome porque a refrigeração é feita através da circulação de água à sua volta. Sua substituição, geralmente, é mais fácil em caso de desgaste.